<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osm version="0.6" generator="RouteCreator">
  <node id="-1" action="modify" visible="true" lat="72.09397304021705" lon="1.4314620556358935"/>
  <node id="-2" action="modify" visible="true" lat="72.0939514896612" lon="1.431463729385396"/>
  <node id="-3" action="modify" visible="true" lat="72.09389828220291" lon="1.4314676562592288"/>
  <node id="-4" action="modify" visible="true" lat="72.09384571955061" lon="1.4314708249388426"/>
  <node id="-5" action="modify" visible="true" lat="72.09379251209234" lon="1.4314740222295588"/>
  <node id="-6" action="modify" visible="true" lat="72.09373864666878" lon="1.4314772731660925"/>
  <node id="-7" action="modify" visible="true" lat="72.09368540850546" lon="1.4314779312214525"/>
  <node id="-8" action="modify" visible="true" lat="72.09363239405033" lon="1.4314756137221414"/>
  <node id="-9" action="modify" visible="true" lat="72.09357926554789" lon="1.4314729564659867"/>
  <node id="-10" action="modify" visible="true" lat="72.0935273301558" lon="1.4314722805286877"/>
  <node id="-11" action="modify" visible="true" lat="72.09347251726226" lon="1.4314755922638145"/>
  <node id="-12" action="modify" visible="true" lat="72.09342010813518" lon="1.4314762896594404"/>
  <node id="-13" action="modify" visible="true" lat="72.09336702788352" lon="1.4314739685837414"/>
  <node id="-14" action="modify" visible="true" lat="72.09331409238422" lon="1.4314723055634024"/>
  <node id="-15" action="modify" visible="true" lat="72.09326034978086" lon="1.4314750093125987"/>
  <node id="-16" action="modify" visible="true" lat="72.09320574304977" lon="1.4314772016383361"/>
  <node id="-17" action="modify" visible="true" lat="72.09315128107104" lon="1.4314783568116038"/>
  <node id="-18" action="modify" visible="true" lat="72.09309828416166" lon="1.4314786751101203"/>
  <node id="-19" action="modify" visible="true" lat="72.09304418625705" lon="1.4314775485479552"/>
  <node id="-20" action="modify" visible="true" lat="72.09299144814732" lon="1.431474204625338"/>
  <node id="-21" action="modify" visible="true" lat="72.09293878022056" lon="1.4314746480974283"/>
  <node id="-22" action="modify" visible="true" lat="72.09288593244997" lon="1.4314750844167432"/>
  <node id="-23" action="modify" visible="true" lat="72.0928323258261" lon="1.4314755243124457"/>
  <node id="-24" action="modify" visible="true" lat="72.09277932014383" lon="1.4314771372633552"/>
  <node id="-25" action="modify" visible="true" lat="72.09272521785279" lon="1.4314773589994003"/>
  <node id="-26" action="modify" visible="true" lat="72.09267295786451" lon="1.431475127333397"/>
  <node id="-27" action="modify" visible="true" lat="72.09261973724692" lon="1.4314735000769363"/>
  <node id="-28" action="modify" visible="true" lat="72.0925664508328" lon="1.431476461326056"/>
  <node id="-29" action="modify" visible="true" lat="72.09251218624367" lon="1.431476568617691"/>
  <node id="-30" action="modify" visible="true" lat="72.0924600403027" lon="1.431474347680851"/>
  <node id="-31" action="modify" visible="true" lat="72.09240548620883" lon="1.4314735537227536"/>
  <node id="-32" action="modify" visible="true" lat="72.09235253316379" lon="1.431475062958416"/>
  <node id="-33" action="modify" visible="true" lat="72.09229968100676" lon="1.431476461326056"/>
  <node id="-34" action="modify" visible="true" lat="72.09224614456585" lon="1.43147551715967"/>
  <node id="-35" action="modify" visible="true" lat="72.0921928669246" lon="1.4314745872988353"/>
  <node id="-36" action="modify" visible="true" lat="72.09213959805624" lon="1.4314749878542719"/>
  <node id="-37" action="modify" visible="true" lat="72.09208673712634" lon="1.4314756780971223"/>
  <node id="-38" action="modify" visible="true" lat="72.092033297187" lon="1.431476032159517"/>
  <node id="-39" action="modify" visible="true" lat="72.09197975197321" lon="1.4314746230627136"/>
  <node id="-40" action="modify" visible="true" lat="72.09192629448813" lon="1.4314729779243136"/>
  <node id="-41" action="modify" visible="true" lat="72.09187328441944" lon="1.431473321257545"/>
  <node id="-42" action="modify" visible="true" lat="72.09181882682714" lon="1.4314731710492563"/>
  <node id="-43" action="modify" visible="true" lat="72.09180306636567" lon="1.4314730959451119"/>
  <node id="-44" action="modify" visible="true" lat="72.0918018337774" lon="1.4314726238619189"/>
  <node id="-45" action="modify" visible="true" lat="72.09176547461651" lon="1.4314746516738162"/>
  <node id="-46" action="modify" visible="true" lat="72.0917121004737" lon="1.4314726703549607"/>
  <node id="-47" action="modify" visible="true" lat="72.09165970011948" lon="1.4314730351465188"/>
  <node id="-48" action="modify" visible="true" lat="72.09160539605242" lon="1.4314741974725622"/>
  <node id="-49" action="modify" visible="true" lat="72.0915521578891" lon="1.4314753240347275"/>
  <node id="-50" action="modify" visible="true" lat="72.09149741517852" lon="1.431476218131684"/>
  <node id="-51" action="modify" visible="true" lat="72.09144440072339" lon="1.431473918514312"/>
  <node id="-52" action="modify" visible="true" lat="72.09139114501433" lon="1.4314715938622251"/>
  <node id="-53" action="modify" visible="true" lat="72.09133808669485" lon="1.4314719908412736"/>
  <node id="-54" action="modify" visible="true" lat="72.09128581793368" lon="1.4314741295211937"/>
  <node id="-55" action="modify" visible="true" lat="72.0912311497925" lon="1.431473589486632"/>
  <node id="-56" action="modify" visible="true" lat="72.09117798181215" lon="1.4314714043136703"/>
  <node id="-57" action="modify" visible="true" lat="72.09112492349266" lon="1.4314708821610478"/>
  <node id="-58" action="modify" visible="true" lat="72.09107206256276" lon="1.431473196083971"/>
  <node id="-59" action="modify" visible="true" lat="72.09102016664859" lon="1.4314756280276926"/>
  <node id="-60" action="modify" visible="true" lat="72.09096505109103" lon="1.431473936396251"/>
  <node id="-61" action="modify" visible="true" lat="72.09091109793877" lon="1.4314727561882685"/>
  <node id="-62" action="modify" visible="true" lat="72.09085905288582" lon="1.4314745229238546"/>
  <node id="-63" action="modify" visible="true" lat="72.0908061919559" lon="1.4314718084454947"/>
  <node id="-64" action="modify" visible="true" lat="72.09076295047828" lon="1.4314714758414269"/>
  <node id="-65" action="modify" visible="true" lat="72.0907117651666" lon="1.4314723449036686"/>
  <node id="-66" action="modify" visible="true" lat="72.09065879896225" lon="1.431471740494126"/>
  <node id="-67" action="modify" visible="true" lat="72.0906049203794" lon="1.4314742690003188"/>
  <node id="-68" action="modify" visible="true" lat="72.09055198488011" lon="1.4314731281326023"/>
  <node id="-69" action="modify" visible="true" lat="72.0904988125133" lon="1.4314700381335208"/>
  <node id="-70" action="modify" visible="true" lat="72.09044422332796" lon="1.4314740830281518"/>
  <node id="-71" action="modify" visible="true" lat="72.09039081409367" lon="1.4314732068131346"/>
  <node id="-72" action="modify" visible="true" lat="72.09033821634988" lon="1.431475377680545"/>
  <node id="-73" action="modify" visible="true" lat="72.09028425003832" lon="1.4314780778533533"/>
  <node id="-74" action="modify" visible="true" lat="72.09023056445861" lon="1.4314749592431693"/>
  <node id="-75" action="modify" visible="true" lat="72.09017786582682" lon="1.4314720015704372"/>
  <node id="-76" action="modify" visible="true" lat="72.0901237679222" lon="1.4314714972997538"/>
  <node id="-77" action="modify" visible="true" lat="72.09007153863895" lon="1.431471922889905"/>
  <node id="-78" action="modify" visible="true" lat="72.09001764251036" lon="1.431472352056444"/>
  <node id="-79" action="modify" visible="true" lat="72.08996337353479" lon="1.4314727847993711"/>
  <node id="-80" action="modify" visible="true" lat="72.0899107275402" lon="1.431473196083971"/>
  <node id="-81" action="modify" visible="true" lat="72.08985705073337" lon="1.4314723484800562"/>
  <node id="-82" action="modify" visible="true" lat="72.08980327742496" lon="1.4314714043136703"/>
  <node id="-83" action="modify" visible="true" lat="72.08975001294303" lon="1.431471064556827"/>
  <node id="-84" action="modify" visible="true" lat="72.08969563430657" lon="1.4314729242784963"/>
  <node id="-85" action="modify" visible="true" lat="72.08964269880727" lon="1.431475231048644"/>
  <node id="-86" action="modify" visible="true" lat="72.08958995631112" lon="1.4314753633749935"/>
  <node id="-87" action="modify" visible="true" lat="72.08953623563993" lon="1.4314734249727918"/>
  <node id="-88" action="modify" visible="true" lat="72.08948255444665" lon="1.4314758139998596"/>
  <node id="-89" action="modify" visible="true" lat="72.08942859252153" lon="1.4314755135832822"/>
  <node id="-90" action="modify" visible="true" lat="72.08937571404589" lon="1.4314759606317604"/>
  <node id="-91" action="modify" visible="true" lat="72.08932234867595" lon="1.4314752596597466"/>
  <node id="-92" action="modify" visible="true" lat="72.08926802706314" lon="1.4314771336869674"/>
  <node id="-93" action="modify" visible="true" lat="72.08921533720421" lon="1.4314788575058994"/>
  <node id="-94" action="modify" visible="true" lat="72.08916162969233" lon="1.4314808638594698"/>
  <node id="-95" action="modify" visible="true" lat="72.0891089398334" lon="1.4314747446598997"/>
  <node id="-96" action="modify" visible="true" lat="72.08905624997446" lon="1.4314726345910824"/>
  <node id="-97" action="modify" visible="true" lat="72.0890035425698" lon="1.4314730673340093"/>
  <node id="-98" action="modify" visible="true" lat="72.08894957625824" lon="1.4314772195202752"/>
  <node id="-99" action="modify" visible="true" lat="72.08889781632355" lon="1.4314743333752997"/>
  <node id="-100" action="modify" visible="true" lat="72.08884316572812" lon="1.4314717726816164"/>
  <node id="-101" action="modify" visible="true" lat="72.08878975210739" lon="1.4314726918132876"/>
  <node id="-102" action="modify" visible="true" lat="72.08873653148981" lon="1.4314744156322197"/>
  <node id="-103" action="modify" visible="true" lat="72.08868319682492" lon="1.4314762503191745"/>
  <node id="-104" action="modify" visible="true" lat="72.0886306604912" lon="1.4314769870550665"/>
  <node id="-105" action="modify" visible="true" lat="72.08857777762914" lon="1.4314774412563205"/>
  <node id="-106" action="modify" visible="true" lat="72.08852333319615" lon="1.4314766937912649"/>
  <node id="-107" action="modify" visible="true" lat="72.08846901596978" lon="1.4314737861879623"/>
  <node id="-108" action="modify" visible="true" lat="72.08841644015816" lon="1.4314756816735101"/>
  <node id="-109" action="modify" visible="true" lat="72.0883638204822" lon="1.4314761215692127"/>
  <node id="-110" action="modify" visible="true" lat="72.08831053845452" lon="1.4314778453881447"/>
  <node id="-111" action="modify" visible="true" lat="72.08825808107665" lon="1.4314800842069237"/>
  <node id="-112" action="modify" visible="true" lat="72.08820369805376" lon="1.4314819403522054"/>
  <node id="-113" action="modify" visible="true" lat="72.08815163984148" lon="1.4314832063934957"/>
  <node id="-114" action="modify" visible="true" lat="72.08809846308826" lon="1.4314824875395427"/>
  <node id="-115" action="modify" visible="true" lat="72.08804514158267" lon="1.431482931011633"/>
  <node id="-116" action="modify" visible="true" lat="72.0879909998137" lon="1.431482848754713"/>
  <node id="-117" action="modify" visible="true" lat="72.08793816520242" lon="1.4314826234422802"/>
  <node id="-118" action="modify" visible="true" lat="72.08788574291603" lon="1.4314818402133462"/>
  <node id="-119" action="modify" visible="true" lat="72.08783165817071" lon="1.4314808853177967"/>
  <node id="-120" action="modify" visible="true" lat="72.08777845509887" lon="1.4314809318108384"/>
  <node id="-121" action="modify" visible="true" lat="72.08772450194662" lon="1.4314830132685532"/>
  <node id="-122" action="modify" visible="true" lat="72.08767176822334" lon="1.4314838930599583"/>
  <node id="-123" action="modify" visible="true" lat="72.08761835460261" lon="1.4314843365320487"/>
  <node id="-124" action="modify" visible="true" lat="72.0875650813478" lon="1.4314847728513636"/>
  <node id="-125" action="modify" visible="true" lat="72.0875122204179" lon="1.4314840361154713"/>
  <node id="-126" action="modify" visible="true" lat="72.08745833744862" lon="1.4314825769492383"/>
  <node id="-127" action="modify" visible="true" lat="72.08740524842409" lon="1.4314809532691655"/>
  <node id="-128" action="modify" visible="true" lat="72.08735156723083" lon="1.4314805026442994"/>
  <node id="-129" action="modify" visible="true" lat="72.08729827643027" lon="1.4314802666027029"/>
  <node id="-130" action="modify" visible="true" lat="72.08724611733" lon="1.4314816363592402"/>
  <node id="-131" action="modify" visible="true" lat="72.08719205013043" lon="1.4314834138239896"/>
  <node id="-132" action="modify" visible="true" lat="72.08713784695138" lon="1.4314838680252435"/>
  <node id="-133" action="modify" visible="true" lat="72.08708470967606" lon="1.4314842614279044"/>
  <node id="-134" action="modify" visible="true" lat="72.08703265146379" lon="1.431481414623195"/>
  <node id="-135" action="modify" visible="true" lat="72.08697793945827" lon="1.4314806778873028"/>
  <node id="-136" action="modify" visible="true" lat="72.08692552155831" lon="1.4314824732339915"/>
  <node id="-137" action="modify" visible="true" lat="72.0868708007799" lon="1.4314816721231185"/>
  <node id="-138" action="modify" visible="true" lat="72.08681755384372" lon="1.431480388199889"/>
  <node id="-139" action="modify" visible="true" lat="72.08676418847378" lon="1.4314794690682178"/>
  <node id="-140" action="modify" visible="true" lat="72.08671055991772" lon="1.431480942540002"/>
  <node id="-141" action="modify" visible="true" lat="72.08665576018349" lon="1.431481457539849"/>
  <node id="-142" action="modify" visible="true" lat="72.08660228515267" lon="1.431481865248061"/>
  <node id="-143" action="modify" visible="true" lat="72.08654932772119" lon="1.4314803738943376"/>
  <node id="-144" action="modify" visible="true" lat="72.08649556757209" lon="1.4314822228868436"/>
  <node id="-145" action="modify" visible="true" lat="72.0864434435633" lon="1.4314835354211757"/>
  <node id="-146" action="modify" visible="true" lat="72.08639082827376" lon="1.4314815326439931"/>
  <node id="-147" action="modify" visible="true" lat="72.08633691021299" lon="1.4314824696576036"/>
  <node id="-148" action="modify" visible="true" lat="72.08628294390144" lon="1.4314828380255498"/>
  <node id="-149" action="modify" visible="true" lat="72.08622993383274" lon="1.4314825447617479"/>
  <node id="-150" action="modify" visible="true" lat="72.0861751077799" lon="1.4314824732339915"/>
  <node id="-151" action="modify" visible="true" lat="72.08612291797456" lon="1.4314815505259324"/>
  <node id="-152" action="modify" visible="true" lat="72.08607075887429" lon="1.4314806385470367"/>
  <node id="-153" action="modify" visible="true" lat="72.08601769616837" lon="1.431479894658369"/>
  <node id="-154" action="modify" visible="true" lat="72.08596279993256" lon="1.4314810677135759"/>
  <node id="-155" action="modify" visible="true" lat="72.08591057503575" lon="1.4314821692410262"/>
  <node id="-156" action="modify" visible="true" lat="72.08585702982198" lon="1.431481639935628"/>
  <node id="-157" action="modify" visible="true" lat="72.08580291437163" lon="1.4314801163944142"/>
  <node id="-158" action="modify" visible="true" lat="72.08575650588782" lon="1.4314812966023966"/>
  <node id="-159" action="modify" visible="true" lat="72.0857398286614" lon="1.4314817901439167"/>
  <node id="-160" action="modify" visible="true" lat="72.08575697084994" lon="1.4314872334061877"/>
  <node id="-161" action="modify" visible="true" lat="72.0857676255009" lon="1.4315127831208159"/>
  <node id="-162" action="modify" visible="true" lat="72.08578968488324" lon="1.4314992178817922"/>
  <node id="-163" action="modify" visible="true" lat="72.08582582910881" lon="1.4314932775016134"/>
  <node id="-164" action="modify" visible="true" lat="72.08586487715445" lon="1.4314917003145822"/>
  <node id="-165" action="modify" visible="true" lat="72.08590725011793" lon="1.4314825447617479"/>
  <node id="-166" action="modify" visible="true" lat="72.08596170771021" lon="1.4314836176780956"/>
  <node id="-167" action="modify" visible="true" lat="72.08601465636882" lon="1.4314844044834174"/>
  <node id="-168" action="modify" visible="true" lat="72.08606772346117" lon="1.4314850053165722"/>
  <node id="-169" action="modify" visible="true" lat="72.08612017206617" lon="1.4314855954205634"/>
  <node id="-170" action="modify" visible="true" lat="72.0861727741964" lon="1.4314861891009425"/>
  <node id="-171" action="modify" visible="true" lat="72.08622681069092" lon="1.4314849445179791"/>
  <node id="-172" action="modify" visible="true" lat="72.08628046995202" lon="1.431485545351134"/>
  <node id="-173" action="modify" visible="true" lat="72.0863327430996" lon="1.4314831348657393"/>
  <node id="-174" action="modify" visible="true" lat="72.08638728403416" lon="1.4314823516368054"/>
  <node id="-175" action="modify" visible="true" lat="72.08643985545935" lon="1.4314815898661983"/>
  <node id="-176" action="modify" visible="true" lat="72.08649359367628" lon="1.431481289449621"/>
  <node id="-177" action="modify" visible="true" lat="72.08654685815821" lon="1.4314820261855132"/>
  <node id="-178" action="modify" visible="true" lat="72.08659950415279" lon="1.4314826305950556"/>
  <node id="-179" action="modify" visible="true" lat="72.08665430388702" lon="1.4314832528865375"/>
  <node id="-180" action="modify" visible="true" lat="72.08670729640998" lon="1.4314838501433045"/>
  <node id="-181" action="modify" visible="true" lat="72.08675967483201" lon="1.43148443309452"/>
  <node id="-182" action="modify" visible="true" lat="72.08681393942116" lon="1.4314850553860017"/>
  <node id="-183" action="modify" visible="true" lat="72.08686730917753" lon="1.431485645489993"/>
  <node id="-184" action="modify" visible="true" lat="72.08692197293227" lon="1.431486264205087"/>
  <node id="-185" action="modify" visible="true" lat="72.08697501809246" lon="1.4314860710801443"/>
  <node id="-186" action="modify" visible="true" lat="72.0870275237211" lon="1.4314853057331496"/>
  <node id="-187" action="modify" visible="true" lat="72.08707998548542" lon="1.4314845439625425"/>
  <node id="-188" action="modify" visible="true" lat="72.08713350876702" lon="1.4314837356988939"/>
  <node id="-189" action="modify" visible="true" lat="72.08718613282943" lon="1.4314829703518992"/>
  <node id="-190" action="modify" visible="true" lat="72.08724087992644" lon="1.4314844724347862"/>
  <node id="-191" action="modify" visible="true" lat="72.08729312236898" lon="1.4314836641711375"/>
  <node id="-192" action="modify" visible="true" lat="72.08734595259384" lon="1.4314829024005304"/>
  <node id="-193" action="modify" visible="true" lat="72.0873996206278" lon="1.4314821227479846"/>
  <node id="-194" action="modify" visible="true" lat="72.08745342902769" lon="1.4314813395190507"/>
  <node id="-195" action="modify" visible="true" lat="72.08750588201913" lon="1.431482315872927"/>
  <node id="-196" action="modify" visible="true" lat="72.08756101950887" lon="1.4314820404910644"/>
  <node id="-197" action="modify" visible="true" lat="72.08761367866275" lon="1.431481704310609"/>
  <node id="-198" action="modify" visible="true" lat="72.08766775902163" lon="1.4314830061157775"/>
  <node id="-199" action="modify" visible="true" lat="72.08772082611398" lon="1.4314843186501096"/>
  <node id="-200" action="modify" visible="true" lat="72.0877739633893" lon="1.4314850804207164"/>
  <node id="-201" action="modify" visible="true" lat="72.08782674097692" lon="1.431485048233226"/>
  <node id="-202" action="modify" visible="true" lat="72.08788089590519" lon="1.4314850017401843"/>
  <node id="-203" action="modify" visible="true" lat="72.0879342568887" lon="1.431483757157221"/>
  <node id="-204" action="modify" visible="true" lat="72.0879880038785" lon="1.4314833387198453"/>
  <node id="-205" action="modify" visible="true" lat="72.08804194387145" lon="1.431483181358781"/>
  <node id="-206" action="modify" visible="true" lat="72.08809501535023" lon="1.4314817329217115"/>
  <node id="-207" action="modify" visible="true" lat="72.08814835440157" lon="1.4314802773318662"/>
  <node id="-208" action="modify" visible="true" lat="72.08820198734405" lon="1.4314787931309185"/>
  <node id="-209" action="modify" visible="true" lat="72.08825482634178" lon="1.4314777416728979"/>
  <node id="-210" action="modify" visible="true" lat="72.0883086391281" lon="1.4314805813248315"/>
  <node id="-211" action="modify" visible="true" lat="72.08835933315905" lon="1.4314638581353576"/>
  <node id="-212" action="modify" visible="true" lat="72.08838740634395" lon="1.4313280519604452"/>
  <node id="-213" action="modify" visible="true" lat="72.08840809277208" lon="1.4311697324241688"/>
  <node id="-214" action="modify" visible="true" lat="72.08842464717831" lon="1.4310065561532248"/>
  <node id="-215" action="modify" visible="true" lat="72.08843287613064" lon="1.4308327937743164"/>
  <node id="-216" action="modify" visible="true" lat="72.08843522725988" lon="1.4306610985475712"/>
  <node id="-217" action="modify" visible="true" lat="72.08843784596166" lon="1.4304844321417478"/>
  <node id="-218" action="modify" visible="true" lat="72.0884403725483" lon="1.4303132125745834"/>
  <node id="-219" action="modify" visible="true" lat="72.08844241662707" lon="1.4301388386333567"/>
  <node id="-220" action="modify" visible="true" lat="72.08844367553397" lon="1.4299673222260028"/>
  <node id="-221" action="modify" visible="true" lat="72.08844389046928" lon="1.4297949510619585"/>
  <node id="-222" action="modify" visible="true" lat="72.08844409663173" lon="1.4296183239964013"/>
  <node id="-223" action="modify" visible="true" lat="72.08844348691726" lon="1.4294458205060074"/>
  <node id="-224" action="modify" visible="true" lat="72.08844184200407" lon="1.4292729450712798"/>
  <node id="-225" action="modify" visible="true" lat="72.08843250328366" lon="1.4290978916163661"/>
  <node id="-226" action="modify" visible="true" lat="72.08841487420082" lon="1.4289400441632827"/>
  <node id="-227" action="modify" visible="true" lat="72.08837492254953" lon="1.4288205677751833"/>
  <node id="-228" action="modify" visible="true" lat="72.08833375585573" lon="1.4287145707927995"/>
  <node id="-229" action="modify" visible="true" lat="72.08828269336423" lon="1.4286668438972632"/>
  <node id="-230" action="modify" visible="true" lat="72.0882300780747" lon="1.4286673660498856"/>
  <node id="-231" action="modify" visible="true" lat="72.0881764188136" lon="1.4286664683765413"/>
  <node id="-232" action="modify" visible="true" lat="72.08812272884747" lon="1.4286718114999533"/>
  <node id="-233" action="modify" visible="true" lat="72.08806942927404" lon="1.428673317159228"/>
  <node id="-234" action="modify" visible="true" lat="72.08801583142305" lon="1.428673767784094"/>
  <node id="-235" action="modify" visible="true" lat="72.08796354950258" lon="1.4286742076797967"/>
  <node id="-236" action="modify" visible="true" lat="72.08790978496704" lon="1.4286746618810504"/>
  <node id="-237" action="modify" visible="true" lat="72.08785624413969" lon="1.4286743149714314"/>
  <node id="-238" action="modify" visible="true" lat="72.08780311563724" lon="1.4286719974721203"/>
  <node id="-239" action="modify" visible="true" lat="72.0877498994061" lon="1.4286696763964213"/>
  <node id="-240" action="modify" visible="true" lat="72.08769578834219" lon="1.4286683102162718"/>
  <node id="-241" action="modify" visible="true" lat="72.08764201942022" lon="1.4286688931674874"/>
  <node id="-242" action="modify" visible="true" lat="72.08758913655814" lon="1.428669061257715"/>
  <node id="-243" action="modify" visible="true" lat="72.08753525358884" lon="1.4286769400400956"/>
  <node id="-244" action="modify" visible="true" lat="72.0875338762482" lon="1.4286482609861197"/>
  <node id="-245" action="modify" visible="true" lat="72.0875836403549" lon="1.4286686678550544"/>
  <node id="-246" action="modify" visible="true" lat="72.08763662849142" lon="1.428672905874628"/>
  <node id="-247" action="modify" visible="true" lat="72.08768826999236" lon="1.4286746475754992"/>
  <node id="-248" action="modify" visible="true" lat="72.08774288988275" lon="1.4286739179923826"/>
  <node id="-249" action="modify" visible="true" lat="72.08779746590878" lon="1.4286745510130279"/>
  <node id="-250" action="modify" visible="true" lat="72.08784967325985" lon="1.4286751375406312"/>
  <node id="-251" action="modify" visible="true" lat="72.08790354745626" lon="1.4286741289992644"/>
  <node id="-252" action="modify" visible="true" lat="72.08795543459756" lon="1.4286715575764177"/>
  <node id="-253" action="modify" visible="true" lat="72.08800822973095" lon="1.4286716612916646"/>
  <node id="-254" action="modify" visible="true" lat="72.08806250309296" lon="1.4286731812564906"/>
  <node id="-255" action="modify" visible="true" lat="72.08811660099757" lon="1.4286715933402958"/>
  <node id="-256" action="modify" visible="true" lat="72.0881701155063" lon="1.4286715361180906"/>
  <node id="-257" action="modify" visible="true" lat="72.08822298520907" lon="1.4286714753194976"/>
  <node id="-258" action="modify" visible="true" lat="72.0882756004986" lon="1.4286714037917412"/>
  <node id="-259" action="modify" visible="true" lat="72.08833002738585" lon="1.428671346569536"/>
  <node id="-260" action="modify" visible="true" lat="72.08838343662015" lon="1.428671303652882"/>
  <node id="-261" action="modify" visible="true" lat="72.08843623175352" lon="1.4286713358403724"/>
  <node id="-262" action="modify" visible="true" lat="72.08849094375906" lon="1.4286726698330314"/>
  <node id="-263" action="modify" visible="true" lat="72.08854306338142" lon="1.4286726340691531"/>
  <node id="-264" action="modify" visible="true" lat="72.08859579271827" lon="1.4286725589650089"/>
  <node id="-265" action="modify" visible="true" lat="72.08865021960551" lon="1.4286724981664158"/>
  <node id="-266" action="modify" visible="true" lat="72.08870443155743" lon="1.4286724552497618"/>
  <node id="-267" action="modify" visible="true" lat="72.08875832768604" lon="1.428672412333108"/>
  <node id="-268" action="modify" visible="true" lat="72.08881122370741" lon="1.4286723622636786"/>
  <node id="-269" action="modify" visible="true" lat="72.08886378635972" lon="1.4286722943123098"/>
  <node id="-270" action="modify" visible="true" lat="72.0889183536129" lon="1.4286721905970627"/>
  <node id="-271" action="modify" visible="true" lat="72.08897127595289" lon="1.4286720904582038"/>
  <node id="-272" action="modify" visible="true" lat="72.08902373333076" lon="1.4286720368123862"/>
  <node id="-273" action="modify" visible="true" lat="72.08907813828583" lon="1.4286719688610177"/>
  <node id="-274" action="modify" visible="true" lat="72.08913128433402" lon="1.428671918791588"/>
  <node id="-275" action="modify" visible="true" lat="72.08918385575919" lon="1.4286718651457706"/>
  <node id="-276" action="modify" visible="true" lat="72.08923769486414" lon="1.4286717936180142"/>
  <node id="-277" action="modify" visible="true" lat="72.08928824852914" lon="1.4286717292430333"/>
  <node id="-278" action="modify" visible="true" lat="72.08934165776344" lon="1.4286736175758052"/>
  <node id="-279" action="modify" visible="true" lat="72.08939516788574" lon="1.4286737749368696"/>
  <node id="-280" action="modify" visible="true" lat="72.08944932720044" lon="1.4286743829228001"/>
  <node id="-281" action="modify" visible="true" lat="72.08950145998212" lon="1.4286749730267914"/>
  <node id="-282" action="modify" visible="true" lat="72.08955498326372" lon="1.4286755917418852"/>
  <node id="-283" action="modify" visible="true" lat="72.08960783980719" lon="1.4286762033042035"/>
  <node id="-284" action="modify" visible="true" lat="72.08966149468185" lon="1.4286750266726087"/>
  <node id="-285" action="modify" visible="true" lat="72.08971511885146" lon="1.4286728558051984"/>
  <node id="-286" action="modify" visible="true" lat="72.0897693702813" lon="1.4286712249723499"/>
  <node id="-287" action="modify" visible="true" lat="72.08982214348251" lon="1.4286704488961917"/>
  <node id="-288" action="modify" visible="true" lat="72.08987544744235" lon="1.4286720010485081"/>
  <node id="-289" action="modify" visible="true" lat="72.08992918565929" lon="1.4286751089295286"/>
  <node id="-290" action="modify" visible="true" lat="72.08998110789206" lon="1.4286745259783131"/>
  <node id="-291" action="modify" visible="true" lat="72.09003510052223" lon="1.4286718258055047"/>
  <node id="-292" action="modify" visible="true" lat="72.09008774651682" lon="1.4286724266386592"/>
  <node id="-293" action="modify" visible="true" lat="72.09014134436781" lon="1.4286721619859601"/>
  <node id="-294" action="modify" visible="true" lat="72.09019545104529" lon="1.4286714431320071"/>
  <node id="-295" action="modify" visible="true" lat="72.0902488865982" lon="1.428671407368129"/>
  <node id="-296" action="modify" visible="true" lat="72.09030192737194" lon="1.4286744544505565"/>
  <node id="-297" action="modify" visible="true" lat="72.09035602966298" lon="1.4286767576443165"/>
  <node id="-298" action="modify" visible="true" lat="72.09038018576132" lon="1.4286774586163304"/>
  <node id="-299" action="modify" visible="true" lat="72.09035163884141" lon="1.4286621266417208"/>
  <node id="-300" action="modify" visible="true" lat="72.09032171458087" lon="1.4287620044245344"/>
  <node id="-301" action="modify" visible="true" lat="72.09032082413454" lon="1.42893389635261"/>
  <node id="-302" action="modify" visible="true" lat="72.09032061358565" lon="1.4291075979329255"/>
  <node id="-303" action="modify" visible="true" lat="72.09032040303676" lon="1.4292817251033922"/>
  <node id="-304" action="modify" visible="true" lat="72.09032018810144" lon="1.4294539746702506"/>
  <node id="-305" action="modify" visible="true" lat="72.09031996877968" lon="1.429631313436985"/>
  <node id="-306" action="modify" visible="true" lat="72.09031976261723" lon="1.4298029371359737"/>
  <node id="-307" action="modify" visible="true" lat="72.09031955206835" lon="1.4299752331958737"/>
  <node id="-308" action="modify" visible="true" lat="72.09031934151946" lon="1.4301500827966813"/>
  <node id="-309" action="modify" visible="true" lat="72.0903197450715" lon="1.4303228223286717"/>
  <node id="-310" action="modify" visible="true" lat="72.09032021880648" lon="1.4304929725558762"/>
  <node id="-311" action="modify" visible="true" lat="72.09032070570079" lon="1.4306704186142454"/>
  <node id="-312" action="modify" visible="true" lat="72.09032118820865" lon="1.430845189534521"/>
  <node id="-313" action="modify" visible="true" lat="72.09032165755721" lon="1.4310186264621372"/>
  <node id="-314" action="modify" visible="true" lat="72.0903219426755" lon="1.4311932793616144"/>
  <node id="-315" action="modify" visible="true" lat="72.09031843352739" lon="1.431366036775544"/>
  <node id="-316" action="modify" visible="true" lat="72.09033077695588" lon="1.4314020974939925"/>
  <node id="-317" action="modify" visible="true" lat="72.09032893903955" lon="1.4312289574065655"/>
  <node id="-318" action="modify" visible="true" lat="72.09033039533601" lon="1.4310516079106677"/>
